Application:
Suitable for a wide range of applications including industrial air conditioning,machinery coling,fountain landscaping,and aquariums.
1. The bottom water iniet cover is 360°surrounded and has a low water level design.It can pump the water level as low as 1CM,making the water cleaning process cleaner and better at removing impurities in the water.
2. Sealed resin potting provides excellent insulation, preventing safety hazards.
3. Built-in heat protector prevents power failure due to continuous dry burning caused by water shortage.
4. The outer shell is made of new ABS plastic, ensuring durability.
5. The shaft is made of high-quality ceramic, with a long lifespan, corrosion-resistant, and wear-resistant.
![]() |
Item | DYH‑18A |
| MODEL | DYH‑18A | |
| WATTS | 18W | |
| MAX HEAD | 1.6M/1.8M/2M/2.2M | |
| MAX FLOW | 1000L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 83×57×108mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ9/13/19/21mm |
![]() |
Item | DYH‑22C |
| MODEL | DYH‑22C | |
| WATTS | 22W | |
| MAX HEAD | 2M/2.2M | |
| MAX FLOW | 1200L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 102×73×107mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ9/13/19/21mm |
![]() |
Item | DYH‑25 |
| MODEL | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W/30W | |
| MAX HEAD | 2M/2.2M | |
| MAX FLOW | 1500L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 117×123×125mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ9/13/19/21mm |
![]() |
Item | DYH‑45 |
| MODEL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HEAD | 2.5M/2.8M | |
| MAX FLOW | 2200L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 137×123×132mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13/16/19/21mm |
![]() |
Item | DYH‑45 |
| MODEL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HEAD | 2.5M/2.8M | |
| MAX FLOW | 2200L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 154.5×116×152mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ16/19mm |
![]() |
Item | DYH‑45 |
| MODEL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HEAD | 2.5M/2.8M | |
| MAX FLOW | 2200L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 129×120.5×156mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ16/19mm |
![]() |
Item | DYH‑60 |
| MODEL | DYH‑60 | |
| WATTS | 60W | |
| MAX HEAD | 2.5M/2.8M/3M | |
| MAX FLOW | 2800L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 150×118.5×132.5mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13/16/19/21mm |
![]() |
Item | DYH‑80 |
| MODEL | DYH‑80 | |
| WATTS | 80W | |
| MAX HEAD | 3/3.2M | |
| MAX FLOW | 2800L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 150×121×138mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13/16/19/21mm |
![]() |
Item | DYH‑45 |
| MODEL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HEAD | 2.3M/2.5M | |
| MAX FLOW | 2200L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 156×119×150mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13/16/19mm |
![]() |
Item | DYH‑25 |
| MODEL | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W | |
| MAX HEAD | 1.8M/2.1M/2.2M | |
| MAX FLOW | 1500L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 105×105×118mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13mm |
![]() |
Item | DYH‑45 |
| MODEL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HEAD | 2.5M | |
| MAX FLOW | 2200L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 120×120×150mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13/16/19mm |
![]() |
Item | DYH‑25 |
| MODEL | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W | |
| HMAX | 1.8M/2M/2.1M/2.2M | |
| QMAX | 1500L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 105×105×118mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13mm |
![]() |
Item | DYH‑45W |
| MODEL | DYH‑45W | |
| WATTS | 45W | |
| HMAX | 2.5M | |
| QMAX | 2200L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 136×103×164mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ13mm |
![]() |
Item | DYH‑22W |
| MODEL | DYH‑22W | |
| WATTS | 22W | |
| HMAX | 1.8M/2M/2.2M | |
| QMAX | 1200L/H | |
| VOLTAGE/FREQUENCY | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 103×72×107mm | |
| OUTLET DIAMETER | φ9/13/19/21mm |
Can be customized according to requirements.